<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of factors affecting the improvement of the efficiency of surveillance operations in air defense systems: The role of specialized skills, advanced equipment, and team cohesion of the Islamic Republic of Iran Army Ground Force</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود کارایی عملیات دیده‌بانی در سامانه‌های پدافند هوایی: نقش مهارت‌های تخصصی، تجهیزات پیشرفته و انسجام تیمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732080</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjws.2025.2055592.1275</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آقاجانزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>اردلان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد تقی</FirstName>
					<LastName>پرتوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Article type:&lt;br&gt;Research paper&lt;br&gt;Research Article &lt;br&gt;Article history: &lt;br&gt;Received 18 March 2022&lt;br&gt;Received in revised form 10 June 2022&lt;br&gt;Accepted 16 June 2022&lt;br&gt;Published online 25 June 2022&lt;br&gt;Keywords: &lt;br&gt;Surveillance, Air Defense, Technical Skills, Advanced Equipment, Team Cohesion This study aims to examine the factors influencing the performance improvement of surveillance forces in air defense systems, focusing on technical skills, advanced equipment, and team cohesion. The research method included semi-structured interviews with commanders and air defense specialists, and the study population consisted of experts and personnel from air defense surveillance units. The main research topics included training, technical skills, detection and communication equipment, and the impact of morale and team cohesion.&lt;br&gt;The results indicated that continuous, practical training and mastery of advanced equipment such as night vision cameras and electro-optical smart systems significantly enhance the accuracy and efficiency of surveillance forces. Additionally, team cohesion and coordination among personnel, along with reliable communications resistant to adverse weather conditions, were identified as key factors for success in surveillance operations. The experience of commanders also plays a crucial role in making accurate and timely decisions. It is recommended that advanced training courses be conducted regularly, and surveillance equipment be continuously updated. Moreover, special attention to boosting morale and team cohesion can contribute to improving the overall performance of air defense forces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروهای دیده‌بانی در سامانه‌های پدافند هوایی، با تمرکز بر مهارت‌های تخصصی، تجهیزات پیشرفته و انسجام تیمی انجام شد. روش تحقیق شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با فرماندهان و متخصصان پدافند هوایی بود و جامعه آماری آن را کارشناسان و پرسنل یگان‌های دیده‌بانی پدافند هوایی تشکیل دادند. محورهای اصلی تحقیق شامل آموزش، مهارت‌های فنی، تجهیزات کشف و ارتباطات، و تأثیر روحیه و انسجام تیمی بود. نتایج نشان داد که آموزش‌های مستمر و کاربردی و تسلط بر تجهیزات پیشرفته نظیر دوربین‌های دید در شب و سامانه‌های هوشمند الکترو اپتیکی، به‌طور قابل‌توجهی دقت و کارایی نیروهای دیده‌بانی را بهبود می‌بخشد. همچنین، انسجام تیمی و هماهنگی میان پرسنل به همراه ارتباطات مطمئن و مقاوم در شرایط نامساعد جوی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در عملیات‌های دیده‌بانی هستند. تجربه فرماندهان نیز در تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع نقش حیاتی ایفا می‌کند. پیشنهاد می‌شود که دوره‌های آموزشی پیشرفته به‌صورت منظم برگزار شده و تجهیزات دیده‌بانی به‌طور مداوم به‌روزرسانی شوند. همچنین توجه ویژه به تقویت روحیه و انسجام تیمی می‌تواند به بهبود عملکرد کلی نیروهای پدافند هوایی کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیده‌بانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت تخصصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجهیزات پیشرفته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسجام تیمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_732080_adb1cf20b09dcf079c89ecb19c06ff4d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
