<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Defense requirements of mobile assault brigades of the Islamic Republic of Iran Army in dealing with micro air vehicle</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الزامات پدافندعامل تیپ های متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ریزپرنده ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718598</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjws.2024.2035006.1226</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دافوس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0871-1127</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: The need of the army&#039;s ground forces, especially the mobile assault brigades, for the requirements of active defense that can protect them from enemy micro air vehicle has been the focus of this research. Based on this, the main goal of the research is to determine the defense requirements of the mobile assault brigades of the Islamic Republic of Iran Army against micro air vehicles, therefore, the main research question was raised as follows: what are the defense requirements of the mobile assault brigades of the Islamic Republic of Iran Army against micro air vehicles ?&lt;br /&gt;Methodology: The research conducted in terms of type is applied, and in terms of method, descriptive and in terms of mixed approach, it was done in two stages, qualitative and quantitative. The data collection of this research has been done by field and library methods using the tools of document study, interviews &lt;br /&gt;Findings: In this research, based on the study of documents and interviews, the components of training, equipment, and command and control were determined as the requirements for the defense of mobile assault brigades in this study.&lt;br /&gt;Results: The results of the research indicate that active defense is one of the requirements of the mobile assault brigades of the Islamic Republic of Iran Army in dealing with micro air vehicles. we approved Based on the analysis of the questionnaire, the training component obtained a higher average than the equipment and command and control.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: نیاز نیروی زمینی ارتش به ویژه تیپ های متحرک هجومی به الزامات پدافندعامل که بتواند از آن ها در برابر ریزپرنده های دشمن محافظت نماید موضوع مورد تمرکز این پژوهش بوده است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش تعیین الزامات پدافندعامل تیپ های متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ریزپرنده هاست .لذا بر همین اساس سوال اصلی پژوهش بدین شرح مطرح گردید که الزامات پدافندعامل تیپ های متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ریزپرنده ها چیست ؟ روش‌شناسی: جهت دستیابی به اهداف‌ این پژوهش، تحقیقی کاربردی به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انتخاب و در دو مرحله کیفی و کمی انجام پذیرفت. جمع آوری اطلاعات این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانه ای با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه و با تحلیل کیفی است. یافته ها: در این پژوهش بر اساس مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه‌ها مولفه‌های آموزش ، تجهیزات و فرماندهی و کنترل به عنوان الزامات پدافندعامل تیپ های متحرک هجومی در این ‌پژوهش تعیین گردید. نتایج: نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که پدافندعامل از الزامات تیپ های متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ریزپرنده ها است در این پژوهش براساس مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه ها و تحلیل پرسشنامه ها ، مولفه های آموزش ، فرماندهی‌کنترل و تجهیزات مورد تایید قرارگرفتند بر اساس تحلیل پرسشنامه ،مولفه ی آموزش دارای میانگین بالاتری نسبت به فرماندهی و کنترل و نسبت به تجهیزات می باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"پدافندعامل"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ریزپرنده"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" تیپ "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"متحرک هجومی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_718598_9f73c6ac48d08663c150118894b09496.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
