<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Application of the Internet of Things in the Logistic of the Islamic Republic of Iran Army</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد اینترنت اشیاء در لجستیک ارتش جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">714069</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjws.2024.2014134.1177</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فرهمندنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده فرماندهی و ستاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3178-8409</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>محمدزهرایی</LastName>
<Affiliation>گروه جنگال و سایبر.دانشکده فرماندهی و ستاد.دانشگاه فرماندهی و ستاد.تهران .ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>محمدزهرایی</LastName>
<Affiliation>گروه جنگال و سایبر.دانشکده فرماندهی و ستاد.دانشکده فرماندهی و ستاد.تهران.ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: The purpose of this research is the application of Internet of Things in the logistics of the Islamic Republic of Iran Army, and due to the exploratory and descriptive nature of the research question, the formulation of the hypothesis has been avoided.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methodology: The type of research is applied and research method is descriptive with a mixed approach. The method of collecting information was field and library and in gathering information has been using interviews, questionnaires, documents, websites and taking note. The studied population consists of 100 employees of the I.R.I Army in the range of second colonel and above and have a bachelor&#039;s degree or higher in related fields including: telecommunications, electronics and computers (specialist in Internet of Things) and maintenance (specialist in warehousing and transportation) and Cronbach&#039;s alpha was used to confirm the reliability of the questionnaire. After collecting the questionnaires, the statistical results of the questionnaire were analyzed with SPSS software and prioritized through the Friedman test in order to increase the scientific credibility.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Findings: The final result shows that, while confirming the use of Internet of Things in the logistics of the Islamic Republic of Iran Army, based on Friedman&#039;s test, the Internet of Things in logistics is used in: inventory control, intelligent warehousing and transportation, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش کاربرد اینترنت اشیاء در لجستیک ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده و به علت ماهیت اکتشافی و توصیفی سؤال تحقیق، از تدوین فرضیه خودداری شده‌است. &lt;br /&gt;روش: نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، توصیفی با رویکرد آمیخته می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌ای و گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه، پرسش‌نامه، اسناد و مدارک، سایت‌های اینترنتی و فیش‌برداری بوده است. جامعه مورد مطالعه به تعداد 100 نفر از کارکنان ارتش ج.ا.ا در محدوده درجات سرهنگ دومی به بالا و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با موضوع شامل: مخابرات ، الکترونیک و رایانه (متخصص در مبحث اینترنت اشیاء) و آماد و ترابری (متخصص در امور انبارداری و حمل و نقل) بوده‌ که برای تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، نتایج آماری حاصل از پرسش‌نامه با نرم‌افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و به منظور افزایش اعتبار علمی از طریق آزمون فریدمن اولویت‌بندی گردید.&lt;br /&gt;یافته‌ها و نتایج: نتیجه نهایی بیان‌گر این موضوع است که ضمن تأیید کاربرد اینترنت اشیاء در لجستیک ارتش جمهوری اسلامی ایران، براساس آزمون فریدمن اینترنت اشیاء در لجستیک به ترتیب در: کنترل ‌موجودی، انبارداری‌ هوشمند و حمل‌ونقل و شاخص‌های عنوان شده در تحقیق کاربرد دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انبارداری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل موجودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_714069_9a1873c582521f4f6038612c9ad44f53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
