<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>18</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Appropriate use of ground observation electronic information systems in the border monitoring mission</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری مناسب سامانه‌های اطلاعات الکترونیکی رصد زمینی در مأموریت پایش مرز</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710656</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjws.2024.2000825.1146</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>دوستیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد مهدی</FirstName>
					<LastName>جمالی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9791-886X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>آذرنگ</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1329-3973</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The general purpose of this research is to explain how to properly use ground observation electronic information systems in the border monitoring mission. The research conducted is applied in terms of type, descriptive in terms of method, and mixed in terms of approach. According to the nature of the research, an attempt has been made to answer the question of how to properly use ground observation electronic information systems in the mission of monitoring and border surveillance by reviewing documents and documents, opinions of experts and technical experts, and analyzing and interpreting the questions of the questionnaire. got a job&lt;br /&gt;In this research, library and field tools have been used to collect information in the field of research.&lt;br /&gt;The results of the research with four components of technical capabilities and facilities, infrastructure, users and the way of support show that if the manufacturing company, officials and users of these systems pay attention to the following points, they will be able to use these systems in a more appropriate way.&lt;br /&gt;Improving the ability to remove vibration and stabilize the image (during wind) in the Sadad system software, increasing the accuracy of the Sadad system&#039;s laser range finder in short distances, using an optical fiber substrate instead of using the radio link image sending system in sending images of the Sadad systems to the room. Monitoring, use of users with computer, telecommunication and electronic series,...</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف کلی از انجام این تحقیق، تبیین چگونگی به‌کارگیری مناسب سامانه‌های اطلاعات الکترونیکی رصد زمینی در مأموریت پایش مرزی است. تحقیق انجام‌شده ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و ازنظر رویکرد، آمیخته است. با توجه به ماهیت پژوهش سعی گردیده است با بررسی اسناد و مدارک، نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان فنی و تحلیل و تفسیر سؤالات پرسشنامه به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه می‌توان به‌طور مناسب سامانه‌های اطلاعات الکترونیکی رصد زمینی را در مأموریت پایش و مراقبت مرزی، به کار گرفت.&lt;br /&gt;در این پژوهش از ابزار کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات در حوزه تحقیق استفاده گردیده است.&lt;br /&gt;نتایج تحقیق با چهار مؤلفه قابلیت و امکانات فنی، زیرساخت، کاربران و نحوه پشتیبانی نشان می‌دهد که درصورتی‌که شرکت سازنده، مسئولین و استفاده‌کنندگان از این سامانه‌ها به نکات زیر توجه نمایند، قادر خواهند بود به نحوه مناسب‌تری از این سامانه‌ها استفاده نمایند.&lt;br /&gt;ارتقاء قابلیت حذف لرزش و تثبیت‌کننده تصویر (در زمان وزش باد) در نرم‌افزار سامانه سداد، افزایش دقت مسافت یاب لیزری سامانه سداد در مسافت‌های کوتاه، استفاده از بستر فیبر نوری به‌جای استفاده از سیستم ارسال تصاویر به‌صورت رادیو لینک در ارسال تصاویر سامانه‌های سداد به اتاق مانیتورینگ، استفاده از کاربران با رسته‌های رایانه، مخابرات و الکترونیک،...&lt;br /&gt;همچنین با توجه به نتایج کمی به‌دست‌آمده می‌توان دریافت که بیشترین تأثیر در بین متغیرهای (مؤلفه‌ها) مطرح‌شده از دیدگاه مخاطبان مربوط به مؤلفه زیرساخت بوده است. سپس در رتبه بعدی بیشترین تأثیر بعد از مؤلفه زیرساخت مربوط به مؤلفه قابلیت و امکانات فنی سامانه‌ها از دیدگاه مخاطبان ارزش‌گذاری گردیده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه اطلاعات الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش مرز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه سداد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_710656_defce9124718406bc47b3892cff497d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
