<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>16</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimizing the process of maintaining the Ammunition depot level in the ground forces of the Islamic Republic of Iran Army</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی فرایند نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">705985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjws.2023.1995860.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>گل محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6681-0482</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>ضیغمی نژاد</LastName>
<Affiliation>دکترای عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>خادم حسینیه</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Always very important to pay attention to the logistics system and storage of ammunition and being prepared to use explosives and ammunition is an essential and unavoidable requirement.The main objective of this research was Optimizing the process of maintaining the Ammunition depot level in the ground forces of the I.R.I Army(NEZAJA)because one of the issues that military organizations face is the reduction of the life span or lack of optimal efficiency of ammunition the three components of Human resources, education, and facilities and equipment have all been studied from three different perspectives.Accordingly, the current research is categorized based on the purpose of the applied research type, based on the descriptive research type, based on the method, and based on the research type of the mixed research type.Also, the statistical population of the present study included all the experts, commanders, officials and ammunition storekeepers located in the ammunition depots of NEZAJA that calculated equal to106 persons according to Cochran formula.For analyze of the Data obtained from the researcher-made questionnaire the descriptive analysis of frequency and percentage of frequency was used, and in order to check the significance of the existing relationships between the independent variable and the function variables, the chi-square correlation coefficient test was also used and finally at the significance level of 0.05.The hypotheses of the research based on the effect of three components of human resources, training and facilities and equipment on the process of optimizing the maintenance of the level of ammunition preparation in NEZAJA were confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همواره توجه به سیستم لجستیک و نگهداری مهمات امری بسیار ضروری است چرا که حاضر به‌کاری مهمات و مواد منفجره در مواقع کاربری امری ضروری و از الزامات انکارناپذیر است؛ و از آنجایی که یکی از معضلات موجود در پیش‌روی سازمان‌های نظامی،کاهش طول عمر یا عدم کارایی مطلوب مهمات به هنگام مصرف می‌باشد لذا، هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین چگونگی بهینه‌سازی فرآیند نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که در سه بعد نیروی انسانی (جسمانی،روانی و مدیریتی)، آموزش (دانشی، مهارتی، تخصصی) و تجهیزات و تأسیسات (ایمنی، نگهداری و تعمیرات، حمل و نقل) مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی و با رویکردی آمیخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیه صاحب‌نظران، فرماندهان، مسئولان و انبارداران مهماتی مستقر در آمادگاه‌های مهماتی نزاجا بوده که با احتساب فرمول کوکران برابر 106 نفر می‌باشند. جمع‌آوری داده‌ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و تحت عناوین مؤلفه‌های پژوهش یعنی نیروی و منابع انسانی،آموزش و تأسیسات و تجهیزات صورت گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از پرسشنامه‌ها نیز از تحلیل توصیفی فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده و جهت بررسی معناداری روابط موجود میان متغیر مستقل و متغیرهای تابع نیز ازمون ضریب همبستگی خی-دو مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتاً در سطح معناداری 0.05 فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تأثیر سه مؤلفه منابع انسانی، آموزش و تأسیسات و تجهیزات بر فرایند بهینه‌سازی نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نزاجا مورد تأیید قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"بهینه‌سازی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نیروی انسانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"شرایط روانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" آموزش"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تأسیسات و تجهیزات"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_705985_c5952c254b8260fcf707cec0508f9692.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
