<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of capital in improving the mobility engineering of combat groups of the ground forces of the Islamic Republic of Iran Army</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش سرمایه فیزیکی در ارتقاء تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704665</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/qjws.2023.1990709.1122</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>ایجابی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4225-1938</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عطازاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article aims to explain how to improve the mobility of the combat engineering groups of the Army of the Islamic Republic of Iran by relying on the experiences of the sacred defense period and the future needs by using physical capital. According to this question, the research question is: How can the mobility of the combat engineering groups of the ground forces of the Islamic Republic of Iran be improved by using the physical capital, relying on the experiences of the holy defense period and future needs? The type of applied research is descriptive research method and mixed research approach (quantitative and qualitative); In order to collect information and research findings, questionnaire tools and study documents, documents and sources (books, publications, internet resources) have been used. The Likert scale was used to measure the indicators, and by using descriptive and inferential statistics and through the T-test, the research findings were analyzed with a confidence factor of 95%. According to Cochran&#039;s formula, the considered sample size is 100 people out of 135 people who read the research, and 88.1% of the sample population believe that the independent variables of the research include; The physical space, advanced equipment and organizational equipment improve the mobility of the combat engineering groups of the Islamic Republic of Iran Army&#039;s ground forces by relying on the experiences of the holy defense period and the future needs to a very good extent.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله با هدف تبیین چگونگی ارتقاء تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر تجارب دوران دفاع مقدس و نیازهای آینده با بهره‌گیری از سرمایه فیزیکی انجام شده است. بنابر این سوال تحقیق عبارت است از: چگونه می‌توان با بهره‌گیری از سرمایه فیزیکی تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر تجارب دوران دفاع مقدس و نیازهای آینده را ارتقاء بخشید؟ نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) می‌‌باشد؛ به‌منظور جمع‌‌آوری اطلاعات و یافته‌های پژوهشی از ابزارهای پرسشنامه و مطالعه اسناد، مدارک و منابع موردنظر (کتب، نشریات، منابع اینترنتی) استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص‌ها از طیف لیکرت استفاده‌ شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون تی-تست (T-test)، یافته‌های تحقیق را با ضریب اطمینان 95% مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار داده است. حجم نمونه در نظر گرفته‌شده طبق محاسبه فرمول کوکران، 100 نفر از تعداد 135 نفر پژوهش‌‌خواندگان می‌باشد که 1/88 درصد از جامعه نمونه معتقدند متغیرهای مستقل تحقیق شامل؛ فضای فیزیکی، تجهیزات پیشرفته و تجهیزات سازمانی تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را با تکیه‌بر‌تجارب دوران دفاع مقدس و نیازهای آینده در حد خیلی‌‌خوب ارتقاء می‌‌بخشند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه‌‌های مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیازهای آینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_704665_9042a70fae5afbdd34fc7c94a14db37e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
