<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2717-1760</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of connecting rail transit to Makran coastal ports in upgrading the military component of southeastern Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر اتصال ترانزیت ریلی به بنادر سواحل مکران در ارتقاء مولفه نظامی جنوب شرق ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">253851</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قاضی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ،نوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Makran beaches have a special geographical position due to their excellent environmental capabilities and proximity to the countries of Central and East Asia in the southeastern region in the category of shipping and maritime transport, connecting the north-south corridor and the east-west transit route. Despite the vital value of this region, the main issue is that the connection of this network to the transit of rail transport inside and outside the country and the north-south corridor will have an impact on the military power of Makran beaches?&lt;br /&gt;The research method of this research is descriptive-analytical which was collected and conducted through the study of library documents. Establishment of rail transit along Makran coast will increase the interaction of the Government of the Islamic Republic of Iran with other governments, attract foreign investment, economic prosperity and increase employment and reverse migration by significantly strengthening urban planning, creating security and political stability in the fragile Middle East. Accelerate the revitalization of the Sea Silk Road and connect the port to Heartland &quot;McInder&quot; and take advantage of its geopolitical advantage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;سواحل مکران با توجه به توانمندی‌های ممتاز محیطی و نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در منطقه‌ی جنوب شرق در مقوله‌ی کشتیرانی و ترابری دریایی، پیوند با راهگذر شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی شرق- غرب موقعیت خاص جغرافیایی را دارد. علیرغم ارزش حیاتی این منطقه، مسئله اصلی این است که اتصال این شبکه به ترانزیت حمل ونقل ریلی داخل و خارج کشور و کریدور شمال-جنوب چه تأثیری بر قدرت نظامی سواحل مکران خواهد داشت؟ &lt;br /&gt;روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری وانجام‌ گردید. برقراری ترانزیت ریلی سواحل مکران موجب افزایش تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، جذب سرمایه‌های خارجی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و مهاجرت معکوس با تقویت چشم‌گیر شهرسازی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در منطقه‌ی شکننده خاورمیانه، تسریع در احیای راه ابریشم دریایی و اتصال این بندر به هارتلند &quot;مکیندر&quot; و بهره‌مندی از مزیت ژئوپلیتیکی آن خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت ژئوپلیتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواحل مکران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترانزیت ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت دریایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjws.ir/article_253851_7ed35d9007150e6990469195a1567673.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
